Retomada do Encontro de Aposentadas/os e Pensionistas é um sucesso e traz informes importantes sobre conquistas da greve (RSC e aceleração)
O Encontro de Aposentadas/os e Pensionistas está de volta e com grande participação da categoria. A sede do Sintufes ficou movimentada na manhã desta sexta-feira, 24 de julho, com o retorno da agenda mensal organizada pela Coordenação de Assuntos de Aposentadoria do sindicato.
A atividade terminou com uma feijoada, mas também foi marcada por importantes informes sobre a aceleração da progressão por capacitação, o reposicionamento e o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC).
A coordenadora da pasta, Josi Rocha, abriu o encontro convidando o coordenador-geral do Sintufes, Marcelo Rosa, para apresentar as principais atualizações.
Marcelo explicou que a aceleração da progressão por capacitação já é uma conquista garantida para aposentadas e aposentados, enquanto o reposicionamento ainda será objeto de negociação com o governo.
“Quem ainda não está no padrão 19 pode ter direito a até três acelerações, desde que tenha realizado cursos de capacitação enquanto estava na ativa. Quem tiver dúvidas sobre o seu enquadramento pode procurar a equipe do Sintufes para receber orientação”, salientou.
O coordenador também tranquilizou a categoria em relação ao reposicionamento.
“O reposicionamento não foi descartado. Ele voltou à pauta do acordo de greve firmado neste ano e, a partir da primeira semana de agosto, um grupo de trabalho formado pelo governo, Fasubra e Sinasefe começará a discutir a forma de corrigir essa situação. Vamos manter toda a categoria informada sobre os avanços”, assinalou.
RSC: procuração no Sintufes e declaração na Progep
Sobre o RSC, Marcelo fez uma apresentação detalhada para explicar os procedimentos que poderão garantir a inclusão de aposentadas/os e pensionistas com paridade e integralidade no Reconhecimento de Saberes e Competências.
Ele explicou que o Decreto nº 13.048/2026 não contemplou aposentadas/os e pensionistas. Diante disso, a Fasubra reuniu as assessorias jurídicas dos sindicatos de base para definir a estratégia de judicialização da questão.
A iniciativa utilizará como referência a jurisprudência já consolidada para docentes aposentados da carreira EBTT (Educação Básica, Técnica e Tecnológica), vinculados aos antigos CEFETs e institutos federais.
Antes da ação judicial, o sindicato solicitará administrativamente à Ufes a inclusão de aposentadas/os e pensionistas no RSC. Com a negativa da universidade, o Sintufes ingressará com as ações na Justiça.
Procuração
Marcelo orientou as pessoas presentes a preencherem uma procuração autorizando o sindicato a ajuizar a ação. O modelo do documento estará disponível nas sedes do Sintufes nos próximos dias.
Como a ação será individual, é fundamental que todas as pessoas filiadas compareçam ao sindicato para assinar a procuração.
Declaração
Outro passo importante será solicitar à Progep uma declaração das atividades exercidas ao longo da carreira que poderão ser utilizadas para comprovar a pontuação do RSC.
Quem já possui esse histórico documental organizado não precisa solicitar a declaração neste momento e pode aguardar as próximas orientações do sindicato.
“Quem tiver os comprovantes, a pasta com a documentação em casa, não precisa ir à Progep. É preciso digitalizar os documentos. O Sintufes pode ajudar quem não tiver como fazer essa digitalização. Os processos serão todos digitais”, pontuou o coordenador.
Ele reforçou que é importante reunir toda a documentação referente às atividades desempenhadas ao longo da carreira.
“Se você participou da CIS, de licitação, de comissão de sindicância… Tudo o que a gente fez, basicamente, no exercício do cargo”, afirmou.
Organize o seu memorial. Reúna toda a documentação que comprove as atividades desempenhadas ao longo da carreira. Saiba quais são as atividades nos anexos do decreto do RSC ao final desta matéria.
Calculadora
A Progep/Ufes desenvolveu uma calculadora para que as servidoras e os servidores técnico-administrativos da universidade possam simular suas pontuações.
A ferramenta permite fazer uma estimativa da pontuação que poderá ser alcançada no RSC, considerando as atividades que podem ser computadas.
“O primeiro passo é dar entrada no processo na Justiça. Enquanto o processo estiver tramitando, a gente vai conferindo a documentação e fazendo a simulação na calculadora da Ufes. A ferramenta já foi disponibilizada para outras instituições, como a UFRJ. Nela, você vai lançar todas as informações, anexar os comprovantes e fazer a assinatura pelo Sou.Gov, porque o processo é digital. Se tiver dificuldade, procure o Sintufes”, destacou.

Decreto nº 13.048/2026
Para saber quais atividades realizadas ao longo da carreira podem pontuar para o RSC, consulte os anexos do Decreto nº 13.048/2026.
Clique aqui e acesse o decreto.
Abaixo, confira os anexos que integram o decreto e trazem os critérios específicos com suas respectivas pontuações para o RSC.
ANEXO I
REQUISITO I – PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO, COMISSÕES, COMITÊS, NÚCLEOS, REPRESENTAÇÕES OU SIMILARES, FORMALMENTE INSTITUÍDOS OU RECONHECIDOS PELO ÓRGÃO OU PELA ENTIDADE
| Item | Critérios específicos | Unidade de medida | Pontos |
| 1 | Exercício do mandato como membro de conselhos superiores e conselhos de unidades e órgãos colegiados da Instituição Federal de Ensino | Por ano ou fração acima de seis meses | 3 |
| 2 | Coordenação ou presidência de núcleos, representações, grupos de trabalho ou similares, comissões ou comitês previstos no âmbito da administração pública, regularmente instituídos, ou reconhecidos pelo órgão ou pela entidade | Por designação | 4,5 |
| 3 | Participação como membro de núcleos, representações, grupos de trabalho ou similares, comissões ou comitês previstos no âmbito da administração pública, regularmente instituídos | Por designação | 3 |
| 4 | Participação como defensor dativo ou como membro de equipe designada em processos de apuração de materialidade e responsabilidade, como sindicância, processo administrativo disciplinar e tomada de contas especial | Por designação | 3 |
| 5 | Atuação em atividades de organização, fiscalização, execução de exame de seleção, vestibular ou concursos | Por designação | 4,5 |
| 6 | Atuação em atividades de elaboração, revisão e/ou correção de provas de exame de seleção, vestibular ou concursos | Por designação | 3 |
| 7 | Exercício de mandato em entidade sindical da categoria | Por ano ou fração acima de seis meses | 1,5 |
| 8 | Participação como membro em programas ou projetos de políticas públicas externas à Instituição Federal de Ensino, desde que comprovada a obtenção de resultados institucionais relevantes | Por designação | 3 |
| 9 | Representação legal da Instituição Federal de Ensino junto a órgãos e entidades do Poder Público ou responsabilidade técnica junto a órgãos de fiscalização, controle e regulação | Por designação | 7,5 |
| 10 | Atuação técnica externa, formalmente autorizada ou reconhecida pela Instituição Federal de Ensino de lotação, em órgãos estatais ou paraestatais, escolas de governo, agências reguladoras ou organismos internacionais, com contribuição ou repercussão institucional | Por produto | 4,5 |
REQUISITO II – PARTICIPAÇÃO E ATUAÇÃO EM PROJETOS INSTITUCIONAIS, NA GESTÃO, NO APOIO AO ENSINO, À PESQUISA, À EXTENSÃO, DE INOVAÇÃO E ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA
| Item | Critérios específicos | Unidade de medida | Pontos |
| 1 | Coordenação de projetos institucionais (ensino, pesquisa, extensão, gestão e inovação) | Por projeto | 7,5 |
| 2 | Participação em atividades técnicas e/ou especializadas em projetos, incluída a elaboração de projetos pedagógicos, programas e/ou ações institucionais (ensino, pesquisa, extensão, gestão e inovação) | Por projeto | 4,5 |
| 3 | Participação em comissão ou conselho editorial de livros, revistas ou publicações científicas ou outras publicações acadêmicas | Por mandato | 7,5 |
| 4 | Participação em atividade de Cooperação Técnica Interinstitucional em projetos institucionais | Por projeto | 3 |
| 5 | Participação em atividades de orientação, tutoria, preceptoria ou supervisão | Por designação | 3 |
| 6 | Participação em atividades de produção ou reformulação de material acessível, ou técnico de referência (manuais, roteiros técnicos) | Por produto | 3 |
| 7 | Participação em atividade de avaliação de trabalho ou atuação como jurado em eventos acadêmicos, científicos, culturais, esportivos e técnicos | Por evento | 3 |
| 8 | Participação em atividade institucional de produção audiovisual, artística, exposição, podcast ou outras formas de apresentação | Por projeto | 3 |
| 9 | Participação em programas de formação continuada e/ou ações de desenvolvimento de competências, desde que não utilizada para fins de aceleração da promoção na carreira (carga horária mínima de dez horas) | Por capacitação | 1 |
| 10 | Desempenho de atividade técnica especializada, formalmente reconhecida pela Instituição Federal de Ensino, com demonstração de domínio técnico diferenciado e contribuição institucional relevante na área de atuação | Por ano ou fração acima de seis meses | 1 |
| 11 | Participação em capacitação, fórum, oficina, workshop e congresso, com carga horária mínima de dez horas, vinculada aos interesses da Instituição Federal de Ensino | Por evento | 1 |
REQUISITO III – RECEBIMENTO DE PREMIAÇÃO EM EVENTO DE RECONHECIMENTO PÚBLICO POR PROJETOS IMPLEMENTADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
| Item | Critérios específicos | Unidade de medida | Pontos |
| 1 | Recebimento de premiação de âmbito internacional por projeto implementado na administração pública | Por prêmio | 20 |
| 2 | Recebimento de premiação de âmbito nacional por projeto implementado na administração pública | Por prêmio | 15 |
| 3 | Recebimento de premiação de âmbito local ou institucional, formalmente instituído, por projeto implementado na administração pública | Por prêmio | 7,5 |
REQUISITO IV – DESIGNAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS OU ESPECIALIZADAS
| Item | Critérios específicos | Unidade de medida | Pontos |
| 1 | Atuação tecnicamente qualificada na operação, na implantação, no suporte ou no apoio a desenvolvimento, parametrização ou aperfeiçoamento de sistemas estruturantes da administração pública | Por sistema | 4,5 |
| 2 | Elaboração de projeto básico ou de termo de referência, ou participação como membro de equipe de planejamento de contratação | Por designação | 3 |
| 3 | Exercício de atividades de gestão ou fiscalização de contratos de aquisição, serviços, convênios e acordos ou instrumentos correlatos | Por designação | 4,5 |
| 4 | Exercício de atividades relacionadas à licitação e às suas excepcionalidades | Por ano ou fração acima de seis meses | 3 |
| 5 | Participação em atividades de apoio técnico especializado em políticas, programas e ações de promoção na área de saúde humana, animal e ambiente, de acessibilidade ou diversidade, de interesse institucional | Por ano ou fração acima de seis meses | 3 |
| 6 | Atuação tecnicamente qualificada em ambientes ou processos que demandem condições especiais de segurança, cuidado ou conformidade com requisitos legais e regulatórios, desde que não receba adicional de periculosidade ou insalubridade em razão das mesmas condições | Por ano ou fração acima de seis meses | 3 |
| 7 | Atuação em sistemas e/ou processos de trabalho institucionais em ensino, pesquisa, extensão, gestão e inovação, desde que não constitua atividade habitual do cargo | Por designação | 3 |
| 8 | Atuação como responsável por setor ou por unidade, formalmente designado, desde que a designação não gere pagamento de remuneração | Por ano ou fração acima de seis meses | 4,5 |
REQUISITO V – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO DE DIREÇÃO OU DE ASSESSORAMENTO INSTITUCIONAL
| Item | Critérios específicos | Unidade de medida | Pontos |
| 1 | Exercício de cargo de direção (CD-02) ou equivalente | Por ano ou fração acima de seis meses | 9 como titular e 4,5 como substituto |
| 2 | Exercício de cargo de direção (CD-03 e 04) ou equivalente | Por ano ou fração acima de seis meses | 7,5 como titular e 3 como substituto |
| 3 | Exercício de função gratificada (FG-01 e 02) ou equivalente | Por ano ou fração acima de seis meses | 4,5 como titular e 1,5 como substituto |
| 4 | Exercício de função gratificada (a partir da FG-03) ou equivalente | Por ano ou fração acima de seis meses | 3 como titular e 1 como substituto |
REQUISITO VI – PRODUÇÃO, PROSPECÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO OU TÉCNICO
| Item | Critérios específicos | Unidade de medida | Pontos |
| 1 | Carta patente relacionada aos interesses institucionais | Por patente | 30 |
| 2 | Participação relevante no desenvolvimento de protótipos, depósitos e/ou registros de propriedade intelectual ou privilégio de invenção relacionada aos interesses institucionais | Por projeto | 25 |
| 3 | Participação em transferência de tecnologia, licenciamento ou exploração de ativo tecnológico, como autor ou inventor relacionada aos interesses institucionais | Por produto | 20 |
| 4 | Conclusão de curso de educação formal superior ao exigido para o ingresso no cargo de que é titular e que não seja utilizado para percepção de Incentivo à Qualificação – IQ | Por curso | 15 |
| 5 | Participação relevante na implantação ou desenvolvimento de produto, projeto, processo, técnica ou tecnologia de interesse institucional | Por produto | 15 |
| 6 | Atuação em atividade de liderança ou vice-liderança de grupo de pesquisa ou extensão registrado em órgão ou sistema oficial de reconhecimento institucional | Por grupo de pesquisa | 7,5 |
| 7 | Participação como membro em grupo de pesquisa devidamente registrado em órgão ou sistema oficial de reconhecimento institucional | Por projeto | 3 |
| 8 | Aprovação de projeto para a captação de recursos para a Instituição Federal de Ensino | Por projeto | 7,5 |
| 9 | Publicação ou organização de livro relacionado aos interesses institucionais (com ISBN e Conselho Editorial) | Por produto | 20 |
| 10 | Autoria ou coautoria de capítulo de livro, de artigo publicado em revista especializada, jornal científico ou periódico, relacionado aos interesses institucionais | Por publicação | 7,5 |
| 11 | Apresentação de trabalho de interesse institucional em congresso, seminário ou outros eventos | Por produto | 4,5 |
| 12 | Produção de material técnico, científico, metodológico ou administrativo estruturado que visa à difusão do conhecimento | Por produto | 4,5 |
| 13 | Avaliação do projeto de ensino e/ou pesquisa e/ou extensão e/ou inovação | Por projeto | 4,5 |
| 14 | Participação em atividade de difusão ou apoio à formação institucional (expositor, facilitador, colaborador) | Por evento | 3 |
| 15 | Atuação formalmente autorizada como instrutor, tutor, palestrante, autor de conteúdo técnico ou orientador em ação formativa estruturada de interesse institucional, prevista em plano ou programa de desenvolvimento de pessoas | Por curso | 4,5 |
| 16 | Atuação na coordenação de congresso, simpósio ou seminário de interesse institucional | Por evento | 3,5 |
| 17 | Exercício de atividade de coorientação de trabalho de conclusão de curso em diferentes modalidades de ensino | Por evento | 4,5 |
| 18 | Autoria de obra artística ou cultural registrada com contribuição ou repercussão institucional comprovada | Por produto | 3 |
| 19 | Atuação institucional no enfrentamento de situações de surto, epidemia e pandemia | Por mês | 1 |
*